Premium Build Quality
SHG(K) Series Coin/Card-operated Stack Double Dryer
The SHG(K) Series vertically integrates two fully independent tumble dryer pockets in one structural cabinet. Outfitted with individual microcomputers and support for coin, card, or QR payments, it halves the required floor space, enabling high-density, multi-user facility growth.



SHG(K) Coin Operated Stack Double Dryer Series
Fitur & Keunggulan Konstruksi Tambahan
Vertically stacked double-pocket drying chambers cut floor footprint by 100%
SUS304 stainless steel internal drums for long-term corrosion and wear protection
Both dryer pockets operate independently via dedicated microcomputer screens
Highly adaptable control board supports coin triggers or card swiping panels
National state-of-the-art thermal energy circulation system boosts overall heat efficiency
Double fuzzy hair collectors and heavy-duty high-speed air fans
Modern sleek space-saving aesthetic suitable for commercial and student laundries
Tabel Spesifikasi Teknis Pembanding
Data perbandingan spesifikasi mekanis dan elektrikal lengkap antar model dalam seri SHG Series (Persis Data PDF Katalog).
| Parameter Teknis | SHG-15 | SHG-20 | SHG-25 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Pencucian / Pengeringan | 15 kg | 20 kg | 25 kg |
| Tegangan Pengenal (Rated Voltage) | AC220/380V | AC220/380V | AC220/380V |
| Frekuensi Pengenal (Rated Frequency) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ukuran Drum Internal (Drum Size) | 760*695 mm | 760*695 mm | 760*855 mm |
| Metode Pemanasan (Heating Method) | Electricity / Steam / Liquefied Gas / Gas / Natural Gas | Electricity / Steam / Liquefied Gas / Gas / Natural Gas | Electricity / Steam / Liquefied Gas / Gas / Natural Gas |
| Kecepatan Kering (Drying Speed) | 40 rpm | 40 rpm | 36 rpm |
| Daya Motor Penggerak (Motor Power) | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW |
| Daya Kipas Pengering (Fan Power) | 220V: 0.37 kW / 380V: 0.55 kW | 220V: 0.37 kW / 380V: 0.55 kW | 220V: 0.37 kW / 380V: 0.55 kW |
| Daya Pemanas Pengering (Drying Power) | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
| Konsumsi Udara Pengering | 20 - 30 kg | 30 - 35 kg | 30 - 35 kg |
| Tekanan Uap (Steam Pressure) | 0.4 - 0.6 Mpa | 0.4 - 0.6 Mpa | 0.4 - 0.6 Mpa |
| Diameter Saluran Buangan Udara | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Berat Bersih (Net Weight) | 290 kg | 290 kg | 420 kg |
| Spesifikasi Dimensi Luar (mm) | 800 * 1160 * 1920 mm | 800 * 1160 * 1920 mm | 800 * 1330 * 1920 mm |
Trusted Worldwide
Siap Memenuhi Kebutuhan Anda
Lebih dari 10.000+ unit komersial DODO telah membantu pemilik usaha laundry, pengelola hotel, asrama sekolah, dan rumah sakit menekan pengeluaran operasional di seluruh dunia.